לאחרונה החלו העבודות להקמת הרכבת הקלה בתל אביב ואזור המרכז. מי זוכר את הפרסומים הראשונים של שנות ה-2000 על בואה של הרכבת הקלה? מי זוכר מתי הרעיון עלה בכלל על הפרק (אמצע שנות ה-30)? חיפוש ברשת מעלה מידע ופרטים רבים לגבי הפרויקט: היסטוריה, התגלגלות הרעיון, החלטות ממשלה, אישורים וביטולים, קווים ועוד. לעומת זאת, מידע אותו היינו מצפים לראות עבור ניהול פרויקט הקמת הרכבת הקלה ולא ניתן למצוא הינו מסמך היזום של הפרויקט. מסמך היזום הוא אחד מאבני הדרך המרכזיות של פרויקט, במיוחד בפרויקט מורכב, ארוך טווח ועתיר תקציב.
נשאלת השאלה - אילו סעיפים צריך מסמך היזום להכיל? להלן המידע העיקרי שצריך להופיע במסמך היזום וההסבר:
סעיף | מטרה / תוכן |
מטרות הפרויקט | תיאור הצורך העסקי או הבעיה שהפרויקט אמור לתת לה מענה |
דרישות עיקריות / תוצרים רצויים | תיאור התוצרים העיקריים אותם צריך הפרויקט להפיק |
הגדרת תכולה | תיאור מה הפרויקט יכלול כדי לעמוד במטרות (כולל תיאור תכולה שאינה בפרויקט) |
תקציב | הערכת תקציב ראשונה בהתאם לשלבי הפרויקט ו/או לפי כוח האדם ו/או לפי ציוד דרוש |
אבני דרך ראשיות | זיהוי אבני דרך ראשיות והגדרת תאריכי יעד צפויים על פי התכולה הראשונית |
צוות הפרויקט | זיהוי צוות העיקרי של הפרויקט על פי ארגון, שם ותפקיד. זהה משאבים המוגדרים מראש כנחוצים לפרויקט לצורך ביצועו |
בעלי עניין מרכזיים | זיהוי בעלי העניין המרכזיים, ללא ניתוח בעלי העניין. אם ניתן אז לשייך תפקיד/ארגון |
סיכונים | זהה את הסיכונים העיקריים העומדים בפני הפרויקט ועלולים לפגוע במטרותיו |
הנחות ואילוצים | זיהוי ותיאור הנחות ואילוצים העלולים להשפיע על הפרויקט |
קריטריונים להצלחה | ניתן לקבוע ללא מדד כמותי בשלב זה |
במקום מדינת ישראל או נת"ע, בואו נבנה אנחנו מסמך יזום לפרויקט, רק עבור הקו האדום של הרכבת הקלה.
הערה: הנתונים בתיאור הבא אינם נתוני אמת או משקפים מציאות. מטרת הנושא היא להדגים כתיבה של מסמך יזום ברמה הבסיסית ביותר.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
מסמך ייזום - הרכבת הקלה/הקו האדום
(דוגמא בלבד, הנתונים אינם נתוני אמת)
תאריך יצירה | 08/09/2010 |
נכתב על ידי | יניב לוי צדק |
תאריך עריכה אחרון | 02/10/2010 |
1. מטרות הפרויקט |
|
2. דרישות עיקריות / תוצרים רצויים |
הערה: במידה ואפשרי, יש לכמת את הדרישות / התוצרים |
3. הגדרת תכולה |
3.1 תכולה בפרויקט:
3.2 תכולה שאינה בפרויקט:
|
4. תקציב |
||
סעיף | עלות (ש"ח) |
הערות |
כוח אדם | 2,000,000,000 | כולל כוח אדם ישיר ולא ישיר (מנהלה) |
קרונות | 1,000,000,000 | מחיר עבור 90 קרונות |
מסילות | 500,000,000 | כולל מערכת איתות |
מכונות וציוד כבד | 3,000,000,000 | |
בטיחות וגאות | 10,000,000 | |
הקמת תחנות | 500,000,000 | |
מחשוב | 2,000,000,000 | |
חשמל ובקרה | 3,000,000,000 | |
בלתי צפוי / באפר | 50,000,000 | |
סה"כ: | 12,060,000,000 ש"ח |
במילים: 12 מיליארד ושישים מיליון ש"ח |
5. אבני דרך ראשיות | |||
# | שם אבן דרך | תאריך יעד | הערות |
1 | אישור תקציבי | 12/2010 | |
2 | סיום תכנון ואישור תכניות עבודה | 02/2011 | |
3 | סיום מכרזים ובחירת קבלנים | 02/2012 | |
4 | התחלת עבודה | 05/2012 | |
5 | סיום חפירת פירים | 04/2014 | |
6 | סיום חפירת מפלסים תת קרקעיים | 09/2015 | |
7 | סיום הרכבת מסילות | 05/2016 | |
8 | הגעת קרונות רכבת לארץ | 09/2016 | |
9 | סיום בדיקות והפעלה | 07/2017 |
6. צוות הפרויקט | |||
# | תפקיד | ארגון | |
1 | מנהל הפרויקט | נת"ע | |
2 | מנהל תקציב | נת"ע | |
3 | PMO | נת"ע | |
4 | יועץ הנדסי בכיר - רכבות | חברת 'רכבת לכל' | |
5 | יועץ הנדסי בכיר - תשתיות | חברת תשתיות | |
6 | יועץ לוחות זמנים בכיר | חברת P.M. Team | |
7 | מנהל תחום איכות | נת"ע |
7. בעלי עניין מרכזיים |
|||
# | תפקיד | הערות | |
1 | משרד האוצר | ||
2 | המשרד לאיכות הסביבה | ||
3 | בעלי עסקים בתוואי הרכבת | יש לבדוק השלכות העבודות על בעלי העסקים | |
4 | ציבור הנוסעים | ||
5 | קבלנים מבצעים | יקבעו לפי תוצאות מכרזים | |
6 | חברות תח"צ: אגד, דן, קווים וכדומה | הרכבת כאלטרנטיבה לאוטובוסים | |
7 | תושבים לאורך תוואי הרכבת | ירידת ערכי הנכסים המהלך העבודות אך עלייה לאחר מכן | |
8 | צוות הפרויקט |
8. סיכונים (במקרה זה ניתן לחלק גם לסיכונים לפי קטגוריות) |
|||||
# | הסיכון | סיכוי | השפעה | תוחלת | דרך התמודדות |
1 | קריסת עפר במהלך החפירות | 4 | 5 | 20 | חפירה עם ציוד מתקדם, ביטון התעלות, הדרכת בטיחות |
2 | התנגדות ארגונים ירוקים / רשות עתיקות, רשות הטבע והגנים | 4 | 4 | 16 | איתור וניתוח מוקדם של בעלי עניין, הגעה להסכמה על תוואי לפני אישור תכניות |
3 | פשיטת רגל של קבלני ביצוע בזמן העבודות | 3 | 5 | 15 | כל קבלן מחויב להציג איתנות פיננסית, כולל אישור מבנק מלווה |
4 | הגעת מאוחרת של קרונות | 3 | 4 | 12 | יציאה למכרז מוקדם ככל הניתן, סעיפי חוזה על מועדי אספקה קשיחים |
5 |
תביעות מצד בעלי בתים שחפירות התוואי התת קרקעי לקו האדום של הרכבת סדקו או פגעו בקירות המרתפים |
4 | 2 | 8 | תשלום פיצוי, בכפוף להשוואת תמונות המרתפים שצולמו ע"י קבלן הביצוע טרם החפירות עם תמונות המרתפים/בדיקת המרתפים לאחר ביצוע החפירות ולאחר אומדן נזק ע"י שמאי |
6 | הפרעה לעבודה מצד תושבים / בעלי עסקים | 2 | 2 | 4 | איתור וניתוח מוקדם של בעלי עניין, גידור שטח העבודה, נוכחות משטרתית במקרה הצורך |
9. הנחות ואילוצים | |
# | |
1 | אישור ותמיכת כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים |
2 | סיום הפקעת קרקעות עד למועד תחילת העבודות |
10. הנחות ואילוצים | |
# | |
1 | אפס אירועי בטיחות חמורים |
2 | אפס אירועי בטיחות עם נפגעים באורח קשה, אנוש או בנפש |
3 | עמידה בתאריך היעד: DD/MM/YY |
4 | עמידה בתקציב הפרויקט: XX מיליון ₪ |
נכתב על ידי:
יניב לוי צדק, PMP
מנהל פרויקטים ו- PMO
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
דן ברזילי,MEng ,BSc ,PMP
מנכ"ל ומנהל פרויקטים